Ürün Kodu: sahradt1309
Marka: Cem
UT363S, hızlı algılama, düşük tüketim ve yüksek doğruluk sağlayan istikrarlı, güvenli ve güvenilir bir split tip anemometredir.
1. Hassas rüzgar hızı sensörü
Özellikler | Aralık | çözüm | doğruluk |
Rüzgar hızı | 0.4 - 30 m / s | 0 - 99: 0.01 100 - 999: 0.1 0001000: 1 |
(±% 5 + 0.5 m / s) |
1.4 - 108km / h | (±% 5 + 1,5 / saat) | ||
78 - 5905ft / dakika | (±% 5 + 100 ft / dakika) | ||
0,7 - 58knots | (±% 5 + 1knots) | ||
0,8 - 67mph | (±% 5 + 1mph) | ||
Sıcaklık | -10 - 50 ℃ | 0.1 ℃ | ± 2.0 ℃ |
14 - 122 ℉ | 0.2 ℉ | ± 4.0 ℉ | |
Rüzgar ölçeği | 0 - 12 | 1 | ± 1 |
Özellikleri | |||
Örnekleme oranı | 0.5s | ||
Birimler | m / s, km / s, ft / dak, deniz mili, mil / saat, ℃ / ℉ | ||
Aşırı yük göstergesi | √ | ||
Otomatik aralık | √ | ||
Otomatik kapanma | √ | ||
Düşük pil göstergesi | √ | ||
Veri tutma | √ | ||
MAKS / MIN / AVG | √ | ||
Arka Işık | √ | ||
Çalışma sıcaklığı | ℃ - 40 0 ℃ | ||
1m düşme testi | √ | ||
Genel Karakteristikler | |||
Güç | 1.5V pil (R03) x 3 | ||
Görüntüle | 35 mm x 32 mm | ||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
Ürünün net ağırlığı | 365g | ||
Ürün boyutu | 120mm x 53mm x 43mm | ||
Standart aksesuarlar | Piller | ||
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, blister, İngilizce manuel | ||
Karton başına standart miktar | 20pcs | ||
Standart karton ölçümü | 550 mm x 295 mm x 350 mm | ||
Standart karton brüt ağırlık | 7.2kg |
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Ürün Kodu: sahradt1309
Marka: Cem
Ürün Kodu: sahravc1010a
Marka: TT T-ECHNI-C
Ürün Kodu: ut353bt
Marka: Unit
Ürün Kodu: sahrawsp80
Marka: Weller
Ürün Kodu: sahravt1.7605.Tr
Marka: Victorinox
Ürün Kodu: Sahrawt-1012
Marka: Weller
Ürün Kodu: sahra3dpri03zero3
Marka: Rigid3d
Ürün Kodu: sahrawe-1010
Marka: Weller
Ürün Kodu: sahraep1002
Marka: Aidacom
Ürün Kodu: sahraic1300
Marka: Ersa
Ürün Kodu: sahraic1200a
Marka: Ersa
check_circle
check_circle